Prowizja agenta nieruchomości w miastach
Agenci biorą zwykle od 2 do 3% ceny netto, ale w złotych to bardzo różne kwoty: od ceny mieszkania zależy, czy zapłacisz kilka, czy kilkanaście tysięcy. Tabela pokazuje prowizję dla typowego mieszkania 50 m² w każdym mieście, liczoną od mediany cen z aktów notarialnych.
Dane cenoweceny z aktów notarialnych, październik 2025 – lipiec 2026
Przy typowym mieszkaniu 50 m² prowizja agenta z VAT wynosi od 6000 zł (Bytom, stawka 2%) do 30 000 zł (Warszawa, stawka 3%). Stawka procentowa jest podobna w całym kraju, różnicę robi cena mieszkania. Kwoty liczymy od mediany cen z aktów notarialnych w 34 miastach.
| Miasto | Mieszkanie 50 m² | Prowizja 2% + VAT | Prowizja 3% + VAT | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 823 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 16 460 zł/m² |
| Kraków | 740 000 zł | 18 000 zł | 27 000 zł | 14 800 zł/m² |
| Gdańsk | 661 000 zł | 16 000 zł | 24 000 zł | 13 220 zł/m² |
| Wrocław | 633 000 zł | 16 000 zł | 23 000 zł | 12 660 zł/m² |
| Gdynia | 591 000 zł | 15 000 zł | 22 000 zł | 11 820 zł/m² |
| Poznań | 568 000 zł | 14 000 zł | 21 000 zł | 11 360 zł/m² |
| Rzeszów | 505 000 zł | 12 000 zł | 19 000 zł | 10 100 zł/m² |
| Lublin | 493 000 zł | 12 000 zł | 18 000 zł | 9860 zł/m² |
| Białystok | 485 000 zł | 12 000 zł | 18 000 zł | 9690 zł/m² |
| Szczecin | 473 000 zł | 12 000 zł | 17 000 zł | 9460 zł/m² |
| Opole | 459 000 zł | 11 000 zł | 17 000 zł | 9170 zł/m² |
| Olsztyn | 455 000 zł | 11 000 zł | 17 000 zł | 9100 zł/m² |
| Toruń | 453 000 zł | 11 000 zł | 17 000 zł | 9060 zł/m² |
| Kielce | 434 000 zł | 11 000 zł | 16 000 zł | 8690 zł/m² |
| Zielona Góra | 432 000 zł | 11 000 zł | 16 000 zł | 8650 zł/m² |
| Bielsko-Biała | 417 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 8330 zł/m² |
| Katowice | 405 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 8100 zł/m² |
| Płock | 397 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 7930 zł/m² |
| Bydgoszcz | 394 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 7870 zł/m² |
| Łódź | 389 000 zł | 10 000 zł | 14 000 zł | 7780 zł/m² |
| Tychy | 379 000 zł | 9000 zł | 14 000 zł | 7580 zł/m² |
| Elbląg | 359 000 zł | 9000 zł | 13 000 zł | 7170 zł/m² |
| Koszalin | 351 000 zł | 9000 zł | 13 000 zł | 7020 zł/m² |
| Gliwice | 339 000 zł | 8000 zł | 13 000 zł | 6780 zł/m² |
| Tarnów | 331 000 zł | 8000 zł | 12 000 zł | 6620 zł/m² |
| Radom | 324 000 zł | 8000 zł | 12 000 zł | 6480 zł/m² |
| Częstochowa | 305 000 zł | 7000 zł | 11 000 zł | 6090 zł/m² |
| Dąbrowa Górnicza | 298 000 zł | 7000 zł | 11 000 zł | 5960 zł/m² |
| Chorzów | 284 000 zł | 7000 zł | 10 000 zł | 5670 zł/m² |
| Rybnik | 273 000 zł | 7000 zł | 10 000 zł | 5450 zł/m² |
| Sosnowiec | 269 000 zł | 7000 zł | 10 000 zł | 5370 zł/m² |
| Zabrze | 260 000 zł | 6000 zł | 10 000 zł | 5210 zł/m² |
| Wałbrzych | 239 000 zł | 6000 zł | 9000 zł | 4780 zł/m² |
| Bytom | 226 000 zł | 6000 zł | 8000 zł | 4530 zł/m² |
Policz prowizję dla swojego mieszkania
Wpisz cenę mieszkania i zobacz prowizję w złotych u każdego agenta w mieście, według stawek z ich profili. Masz już stawkę z oferty? Policz ją w kalkulatorze prowizji.
Masz już propozycję od agenta?
Sprawdź w minutę cenę ofertową na tle aktów notarialnych, prowizję i zapisy umowy, o które warto zapytać przed podpisaniem.