nAgent.pl

Prowizja agenta nieruchomości w miastach

Agenci biorą zwykle od 2 do 3% ceny netto, ale w złotych to bardzo różne kwoty: od ceny mieszkania zależy, czy zapłacisz kilka, czy kilkanaście tysięcy. Tabela pokazuje prowizję dla typowego mieszkania 50 m² w każdym mieście, liczoną od mediany cen z aktów notarialnych.

Dane cenoweceny z aktów notarialnych, październik 2025 – lipiec 2026

W skrócie

Przy typowym mieszkaniu 50 m² prowizja agenta z VAT wynosi od 6000 zł (Bytom, stawka 2%) do 30 000 zł (Warszawa, stawka 3%). Stawka procentowa jest podobna w całym kraju, różnicę robi cena mieszkania. Kwoty liczymy od mediany cen z aktów notarialnych w 34 miastach.

Dane cenoweceny mieszkań z aktów notarialnych, prowizja wyliczona przez nAgent.pl, październik 2025 – lipiec 2026

MiastoMieszkanie 50 m²Prowizja 2% + VATProwizja 3% + VATMediana
Warszawa823 000 zł20 000 zł30 000 zł16 460 zł/m²
Kraków740 000 zł18 000 zł27 000 zł14 800 zł/m²
Gdańsk661 000 zł16 000 zł24 000 zł13 220 zł/m²
Wrocław633 000 zł16 000 zł23 000 zł12 660 zł/m²
Gdynia591 000 zł15 000 zł22 000 zł11 820 zł/m²
Poznań568 000 zł14 000 zł21 000 zł11 360 zł/m²
Rzeszów505 000 zł12 000 zł19 000 zł10 100 zł/m²
Lublin493 000 zł12 000 zł18 000 zł9860 zł/m²
Białystok485 000 zł12 000 zł18 000 zł9690 zł/m²
Szczecin473 000 zł12 000 zł17 000 zł9460 zł/m²
Opole459 000 zł11 000 zł17 000 zł9170 zł/m²
Olsztyn455 000 zł11 000 zł17 000 zł9100 zł/m²
Toruń453 000 zł11 000 zł17 000 zł9060 zł/m²
Kielce434 000 zł11 000 zł16 000 zł8690 zł/m²
Zielona Góra432 000 zł11 000 zł16 000 zł8650 zł/m²
Bielsko-Biała417 000 zł10 000 zł15 000 zł8330 zł/m²
Katowice405 000 zł10 000 zł15 000 zł8100 zł/m²
Płock397 000 zł10 000 zł15 000 zł7930 zł/m²
Bydgoszcz394 000 zł10 000 zł15 000 zł7870 zł/m²
Łódź389 000 zł10 000 zł14 000 zł7780 zł/m²
Tychy379 000 zł9000 zł14 000 zł7580 zł/m²
Elbląg359 000 zł9000 zł13 000 zł7170 zł/m²
Koszalin351 000 zł9000 zł13 000 zł7020 zł/m²
Gliwice339 000 zł8000 zł13 000 zł6780 zł/m²
Tarnów331 000 zł8000 zł12 000 zł6620 zł/m²
Radom324 000 zł8000 zł12 000 zł6480 zł/m²
Częstochowa305 000 zł7000 zł11 000 zł6090 zł/m²
Dąbrowa Górnicza298 000 zł7000 zł11 000 zł5960 zł/m²
Chorzów284 000 zł7000 zł10 000 zł5670 zł/m²
Rybnik273 000 zł7000 zł10 000 zł5450 zł/m²
Sosnowiec269 000 zł7000 zł10 000 zł5370 zł/m²
Zabrze260 000 zł6000 zł10 000 zł5210 zł/m²
Wałbrzych239 000 zł6000 zł9000 zł4780 zł/m²
Bytom226 000 zł6000 zł8000 zł4530 zł/m²

Dane cenoweceny mieszkań z aktów notarialnych, prowizja wyliczona przez nAgent.pl

Policz prowizję dla swojego mieszkania

Wpisz cenę mieszkania i zobacz prowizję w złotych u każdego agenta w mieście, według stawek z ich profili. Masz już stawkę z oferty? Policz ją w kalkulatorze prowizji.

Ile zapłacę agentowiKalkulator prowizjiJak negocjować prowizję

Masz już propozycję od agenta?

Sprawdź w minutę cenę ofertową na tle aktów notarialnych, prowizję i zapisy umowy, o które warto zapytać przed podpisaniem.

Sprawdź propozycję agenta